結果発表
総合ランキング 2位〜10位
2位 | [1077票] | 甘露醤油バターケーキ柳井洋菓子倶楽部 シェ・カワモト |
---|---|---|
3位 | [871票] | 柳井しょうゆロール柳井洋菓子倶楽部 シェ・カワモト |
4位 | [707票] | 長州黒かしわ使用 地どりラーメン麺宗祐気 |
5位 | [691票] | モンブランシェモム |
6位 | [632票] | 本陣特製ラーメンながと本陣 |
7位 | [541票] | 魚ろっけ(株)松富 |
8位 | [527票] | 地鶏・長州黒かしわ、長州赤どり、長州どりのやきとりながと本陣 |
9位 | [485票] | 長州地鶏焼き鳥ながと本陣 |
10位 | [473票] | とりすき鍋ながと本陣 |
肉の料理部門
2位 | [527票] | 地鶏・長州黒かしわ、長州赤どり、長州どりのやきとりながと本陣 |
---|---|---|
3位 | [485票] | 長州地鶏焼き鳥ながと本陣 |
4位 | [194票] | 鶏の唐揚げみほり峠大内店 ㈱MIHORI |
5位 | [124票] | みそロースカツ創食浪漫館TONTON (ソウショクロマンカントントン) |
6位 | [79票] | 長州黒かしわの焼き鳥焼とりや ちくぜん |
7位 | [77票] | 長州ながと和牛ステーキ丼炙り七里 |
8位 | [64票] | 極(きわみ)(幻の和牛見島牛100%)ハンバーグ見蘭牛ダイニング 玄 |
9位 | [54票] | 究極の黒(見蘭牛100%)ハンバーグ見蘭牛ダイニング 玄 |
10位 | [50票] | レバニラ炒め好楽園 |
魚介類の料理部門
2位 | [170票] | 日本海の長州目鯛茶漬け長州屋 |
---|---|---|
3位 | [164票] | けんさきいか活造り活いか・活魚料理 若新 |
4位 | [93票] | 須佐の漁師の「まかない丼」口福の馳走屋 梅乃葉 |
5位 | [90票] | 鱸のポワレと玄米リゾット 長葱と瀬戸貝のクリーム煮 赤ワインのソースで!創食浪漫館TONTON (ソウショクロマンカントントン) |
6位 | [83票] | ケンサキイカの「イカ天丼」口福の馳走屋 梅乃葉 |
7位 | [67票] | 皮付きケンサキイカの一夜干し「しんしび」口福の馳走屋 梅乃葉 |
8位 | [64票] | 北浦の殻付き「活きアカウニ」口福の馳走屋 梅乃葉 |
9位 | [60票] | 目赤ふぐコース(塩にぎり、お造り、あらのみそ汁)北浦寿し |
10位 | [59票] | 萩三旬丼萩博物館レストラン |
野菜の料理部門
2位 | [149票] | 菜月まんじゅう旬菜 菜月 |
---|---|---|
3位 | [117票] | 垢田トマトのガスパチョとトマトジュレ、チーズムースとオクラのピュレカプレーゼ仕立て創食浪漫館TONTON (ソウショクロマンカントントン) |
4位 | [51票] | 温かい野菜の盛り合せラ・セイバ |
5位 | [34票] | くりまさるの冷製スープレストラン ル ヨシマサ |
6位 | [25票] | ベジランチスイートホーム |
7位 | [23票] | 十五夜スープレストラン ル ヨシマサ |
8位 | [22票] | 山うなぎ定食~じねんじょうの蒲焼~じねんじょうまつり |
9位 | [20票] | 萩市相島産サツマイモスティック旬ダイニング楽 |
10位 | [19票] | 魚介のカルパッチョ(野菜たっぷりで)旬ダイニング楽 |
10位 | [19票] | たまげなすのミートグラタン旬ダイニング楽 |
卵・豆腐の料理部門
2位 | [70票] | 県産牛ハヤシライスふわふわたまごかけ萩博物館レストラン |
---|---|---|
3位 | [40票] | こだわり醤油の玉子かけご飯ながと本陣 |
4位 | [31票] | 和風オムライスダンクス |
5位 | [28票] | MARUのおとうふMARU |
6位 | [27票] | オムライス和洋レストランうめや |
6位 | [27票] | オムライスはまとら |
8位 | [25票] | 龍宝の麻婆丼龍宝 |
9位 | [23票] | エビのオムライスレストラン ル ヨシマサ |
9位 | [23票] | 祝島豆腐のグリルステーキ瀬里家 プエルト |
ご飯物部門
2位 | [282票] | 長州炭火焼コロコロ丼長州屋 |
---|---|---|
3位 | [79票] | 焼きむすび鶏スープ茶漬けながと本陣 |
4位 | [73票] | 茶がゆセット工房茶屋 ばさら窯 |
5位 | [54票] | 見蘭牛のにぎり(6カン)MARU |
6位 | [53票] | 長州合のり丼炙り七里 |
7位 | [40票] | 中華丼好楽園 |
8位 | [37票] | 金太郎の炙り寿司割烹千代 |
9位 | [33票] | 生うにめし活きイカ本舗きらく |
9位 | [33票] | 焼き鯵寿司いのうえ仕出し(株) |
9位 | [33票] | ひつまぶしちいさなかいせき かぶらや |
麺類部門
2位 | [632票] | 本陣特製ラーメンながと本陣 |
---|---|---|
3位 | [349票] | ちゃんぽんデラックスはた満 |
4位 | [175票] | 柳井甘露醤油ラーメン柳井商工会議所(問い合わせ先) |
5位 | [167票] | ながとりめん焼きとりや ちくぜん |
6位 | [145票] | 鉄板焼きそばシンセリティ |
7位 | [143票] | あんかけ焼そば(デラックス)むさしの |
8位 | [125票] | ごぼう麺観光会館 安富屋 |
9位 | [113票] | 宇部ヤンニンうどん縁 |
10位 | [101票] | 肉玉うどん・そばだるまや |
鍋料理部門
2位 | [104票] | みかん鍋(一社)周防大島観光協会 食彩部会加盟店(計10店舗) |
---|---|---|
3位 | [39票] | あまだいのしゃぶしゃぶ割烹千代 |
4位 | [22票] | 鶏モモ肉の煮込みバジル風味トマトソースレストラン ル ヨシマサ |
5位 | [21票] | 火鍋ボルケーノグリーンステイながうら |
6位 | [19票] | ばら鍋 ~瀬戸内物語~竜崎温泉ちどり |
7位 | [18票] | あるむのもつ鍋もつそば亭あるむ |
8位 | [17票] | 金太郎しゃぶしゃぶだいにんぐまめた |
8位 | [17票] | ヒラソしゃぶしゃぶ浜料理がんがん |
10位 | [16票] | 長州しゃぶしゃぶコース網焼きレストラン見蘭 |
デザート部門
2位 | [113票] | 甘露ソフトクリーム有限会社 茜工房 |
---|---|---|
3位 | [101票] | 抹茶のソフトクリーム茶論 |
4位 | [79票] | 夏みかんソフトクリーム萩博物館レストラン |
5位 | [60票] | 萩の季節の果実のチーズケーキラ・セイバ |
6位 | [45票] | 芋ソフト芋喰島 |
7位 | [40票] | 宇治金時しぐれ(6月~9月限定)純喫茶長寿 |
8位 | [39票] | 米粉ワッフルSweetHome スイートホームうめてらす店 |
9位 | [36票] | ミルクセーキ生いちご(ジャム入)やまざき屋 |
10位 | [33票] | 夏みかんミルクセーキやまざき屋 |
お菓子部門
2位 | [871票] | 柳井しょうゆロール柳井洋菓子倶楽部 シェ・カワモト |
---|---|---|
3位 | [691票] | モンブランシェモム |
4位 | [284票] | マロンマロン里山カフェ HAKU |
5位 | [211票] | 月でひろった卵果子乃季 |
6位 | [123票] | 叶えきんつば菓子処 めいじや |
7位 | [120票] | ザッハトルテ果子乃季 |
8位 | [115票] | ほわり果子乃季 |
9位 | [109票] | 鳩子の海果子乃季 |
10位 | [107票] | 山の口果子乃季 |
その他(番外編)部門
2位 | [456票] | 玉子かけ醤油桑田醤油 |
---|---|---|
3位 | [95票] | TONTONカツサンド創食浪漫館TONTON (ソウショクロマンカントントン) |
4位 | [89票] | 穂満の餃子餃子工房 穂満 |
5位 | [82票] | 牛肉ゴロゴロカレーパン シュクルヴァン山口店 |
5位 | [82票] | 柳井バーガーシュクルヴァン柳井店 |
7位 | [79票] | 萩ごぼう巻(有)三好蒲鉾 |
8位 | [77票] | 焼きジャム瀬戸内ジャムズガーデン |
9位 | [75票] | 山口長州どりのコリコリつくねバーガーシュクルヴァン山口店 |
10位 | [74票] | miyabiの月替わり健康ランチsweets&cafe miyabi |